Luxueus wonen in het bruisende hart van WaregemBEZOEK ONS OP NIEUWBOUWZONDAG 23 OKTOBER TUSSEN 14u en 17u.
Maak kennis met Residentie De Castor, een exclusief nieuwbouwproject met 17 appartementen en 2 handelsruimtes in het hart van Waregem.
Via een afgesloten doorrit achter de karaktervolle gevel komt u in een groene binnentuin met 6 garages en 19 parkeerplaatsen.
In de unieke gevel worden de authentieke elementen van het voormalige herenhuis gecombineerd met een moderne afwerking. Achter de smalle en repetitieve glaspartijen aan de voorzijde schuilen de slaapkamers, terwijl achteraan geopteerd werd voor grote ramen die uitgeven op de zuidwestgerichte terassen tot wel 50m2 groot.
Zowel het gebouw als het interieur worden afgewerkt met duurzame materialen. De afwerking van het interieur kan volgens de smaak en wensen van de kopers worden aangepast.
- Karaktervolle architectuur
- Ruime leefterassen
- Uitstekende oriëntatie
- Kwalitatieve afwerking
Ontdek onze projectwebsite www.decastor.be
| Ref. | Opp.(m2) | Opp. Tuin (m2) | Opp. Terras (m2) | Slpk. | Prijs (*) | Grondplan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 0.1 | 71,8 | - | Verkocht | ||||
| App 0.1 | 96,6 | 25,9 | 2 | - | Verkocht | ||
| App 0.2 | 93,8 | 15 | 1 | 273.500 euro | download | Te koop | |
| App 0.3 | 127,5 | 29,5 | 3 | - | Verkocht | ||
| HR 0.2 | 116 | 19,2 | - | Verkocht | |||
| App 1.1 | 138,6 | 49,7 | 2 | 549.500 euro | download | Te koop | |
| App 1.2 | 65,6 | 2 | 1 | 232.500 euro | download | Te koop | |
| App 1.3 | 116,3 | 32,8 | 2 | 445.500 euro | download | Te koop | |
| App 1.4 | 150,7 | 36,3 | 2 | - | Verkocht | ||
| App 1.5 | 108,4 | 16,5 | 2 | 353.500 euro | download | Te koop | |
| App 2.1 | 110,5 | 38,2 | 2 | Verkocht | |||
| App 2.2 | 65,6 | 2 | 1 | 221.500 euro | download | Te koop | |
| App 2.3 | 102,1 | 23,8 | 2 | - | Verkocht | ||
| App 2.4 | 128,4 | 28,1 | 2 | 449.500 euro | download | Te koop | |
| App 2.5 | 93,9 | 19,3 | 2 | - | Verkocht | ||
| App 3.1 | 105,5 | 21,2 | 2 | 363.000 euro | download | Te koop | |
| App 3.2 | 85,9 | 18,7 | 2 | - | Verkocht | ||
| App 3.3 | 116,4 | 8,6 | 2 + 1 | 394.000 euro | download | Te koop | |
| App 3.4 | 89,2 | 7,4 | 2 | 280.000 euro | download | Te koop |
* Exclusief kosten
Stationsstraat 99-105
B-8790Waregem